×

Überzüge

Überzüge 12 Artikel gefunden

Zeige 1 - 12 von 12 Artikeln
  • || 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 BNRBCS2Type des Isolationsüberzuges Silikon + FiberglassüberzugBetriebstemperatur: T200°CBetriebsspannung: 2.5 kV ArtikelDurchmesser / Maße (mm):BCS2.-0202.0BCS2.-0252.5...

  • || 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 BNRBCS4Type des Isolationsüberzuges Silikon + FiberglassüberzugBetriebstemperatur: T200°CBetriebsspannung: 4.0 kV ArtikelDurchmesser / Maße (mm):BCS4.-0202.0BCS4.-0252.5...

  • || 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 BNBCU4Type des Isolationsüberzuges Silikon + FiberglassüberzugBetriebstemperatur: T200°CBetriebsspannung: 600VPrüfzeichen: UL ArtikelDurchmesser / Maße (mm):BCU4.-030...

  • || 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 BNBS05Type des Isolationsüberzuges SilikonBetriebstemperatur: T200°CBetriebsspannung: 600V ArtikelDurchmesser / Maße (mm):BS05.-0202.2BS05.-0302.8 ...

  • || 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 BNBP--Type des Isolationsüberzuges PVCBetriebstemperatur: T70°CBetriebsspannung: 600 V ArtikelDurchmesser / Maße (mm):BP--.-0202.0BP--.-0303.0BP--.-0404.0BP--.-050...

  • || 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 TNBPR-Type des Isolationsüberzuges PolyolefinBetriebstemperatur: T125°CBetriebsspannung: 600VSchrumpfverhältnis 3:1 ArtikelDurchmesser / Maße (mm):BPR-.-0303.0 (>1.0)...

  • || 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 NBPU-Type des Isolationsüberzuges PolyolefinBetriebstemperatur: T125°CBetriebsspannung: 600VSchrumpfverhältnis 3:1Prüfzeichen: UL ArtikelDurchmesser / Maße (mm):...

  • || 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 TBFR-Type des Isolationsüberzuges PTFEBetriebstemperatur: T250°CBetriebsspannung: 600VSchrumpfverhältnis 3:1 ArtikelDurchmesser / Maße (mm):BFR-.-0303.2 (>1.1)BFR-.-040...

  • || 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 TBTR-Type des Isolationsüberzuges FEPBetriebstemperatur: T175°CBetriebsspannung: 600VSchrumpfverhältnis 2:1 ArtikelDurchmesser / Maße (mm):BTR-.-0303.2 (>1.6)BTR-.-040...

  • || 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 TBTU-Type des Isolationsüberzuges FEPBetriebstemperatur: T175°CBetriebsspannung: 600VSchrumpfverhältnis 2:1Prüfzeichen: UL ArtikelDurchmesser / Maße (mm):BTU-.-030...

  • || 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 BNBCE-Type des Isolationsüberzuges Silikon + FiberglassüberzugBetriebstemperatur: T200°CBetriebsspannung: 4.0 kVElastische Hülsen in Silikon mit Fiberglas ArtikelDurchmesser /...

  • || 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 TNBPRAType des Isolationsüberzuges PolyolefinBetriebstemperatur: T125°CBetriebsspannung: 600VSchrumpfverhältnis 3:1Schrumpfschläche mit Haftmittel ArtikelDurchmesser /...

Zeige 1 - 12 von 12 Artikeln