×

Terminales

Terminales Hay 30 productos.

por página
Mostrando 1 - 18 de 30 items
  • || 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 P00561Capacidad de engaste: 0.35 ÷ 0.75 mm²Terminales: L= 6 mm Ot Terminales Punteras MetalicasCYLINDRICAL END-TERMINAL IN RAW BRASS    Download PDFDownload DXF Solicitar Informaciones    

  • || 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 PS0561SNCapacidad de engaste: 0.35 ÷ 0.75 mm²Terminales: L= 6 mm Ot-Sn Terminales Punteras MetalicasCYLINDRICAL END-TERMINAL IN TIN-PLATED BRASS    Download PDFDownload DXF Solicitar Informaciones    

  • || 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 PL0585Capacidad de engaste: 0.75 ÷ 1.50 mm²Terminales: L= 7 mm x 1.5 mm² Terminales Punteras Metalicas"RECTANGULAR SHAPED" END-TERMINAL IN RAW BRASS    Download PDFDownload DXF...

  • || 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 PU0625/3Capacidad de engaste: 1.50 ÷ 2.50 mm²Terminales: L= 7 mm x 1.5 mm² Terminales Punteras Metalicas"RECTANGULAR SHAPED" END-TERMINAL IN RAW BRASS    Download PDFDownload DXF...

  • || 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 A01560Capacidad de engaste: 0.50 ÷ 1.50 mm²Terminales: Diam. 2.6 mm Terminales AgujeroEYELET TERMINAL WITH HOLE DIAMETER 2.6 MM IN RAW BRASS    Download PDFDownload DXF Solicitar Informaciones    

  • || 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 B01562Capacidad de engaste: 0.50 ÷ 1.50 mm²Terminales: Diam. 3.2 mm Terminales AgujeroEYELET TERMINAL WITH HOLE DIAMETER 3.2 MM IN TIN PLATED BRASS    Download PDFDownload DXF Solicitar...

  • || 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 C01563Capacidad de engaste: 0.75 ÷ 2.50 mm²Terminales: Diam. 4.2 mm Terminales AgujeroEYELET TERMINAL WITH HOLE DIAMETER 4.2 MM IN TIN PLATED BRASS    Download PDFDownload DXF Solicitar...

  • || 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 CM0563MMaterial del terminal: tumbaga (OT85)Terminales: UL - Diam. 4.2 mm Terminales AgujeroUL - EYELET TERMINAL WITH HOLE DIAMETER 4.2 MM IN TOMBAK - VERSION WITH cURus CERTIFICATION    Download PDF...

  • || 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 C01650Terminales: Diam. 4.2 mm Terminales AgujeroEYELET TERMINAL WITH HOLE DIAMETER 4.2 MM KNURLED IN TIN PLATED BRASS    Download PDFDownload DXF Solicitar Informaciones    

  • || 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 U01591Capacidad de engaste: 0.75 ÷ 2.50 mm²Terminales: Diam. 5.2 mm Terminales AgujeroEYELET TERMINAL WITH HOLE DIAMETER 5.2 MM IN TIN PLATED BRASS    Download PDFDownload DXF Solicitar...

  • || 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 UM0591MMaterial del terminal: tumbaga (OT85)Terminales: UL - Diam. 5.2 mm Terminales AgujeroUL - EYELET TERMINAL WITH HOLE DIAMETER 5.2 MM IN TOMBAK - VERSION WITH cURus CERTIFICATION    Download PDF...

  • || 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Z01595Capacidad de engaste: 0.75 ÷ 2.50 mm²Terminales: Diam. 10.3 mm Terminales AgujeroEYELET TERMINAL WITH HOLE DIAMETER 10.3 MM IN TIN PLATED BRASS    Download PDFDownload DXF Solicitar...

  • || 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 V01593Capacidad de engaste: 0.75 ÷ 2.50 mm²Terminales: Diam. 4.2 mm Terminales AgujeroFORK TERMINAL WITH HOLE DIAMETER 4.2 MM IN TIN PLATED BRASS    Download PDFDownload DXF Solicitar...

  • || 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 FM0567 - 568Capacidad de engaste: 0.50 ÷ 0.75 mm²Terminales: FM 2.8 x 0.8 mm Terminales Terminales Lamelar. macho y hembra2.8 X 0.8 FASTON TERMINAL IN TIN-PLATED   Download PDFDownload DXF...

  • || 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 FQ0586Capacidad de engaste: 0.50 ÷ 0.75 mm²Terminales: FF 2.8 x 0.5 mm Terminales Terminales Lamelar. macho y hembra2.8 X 0.5 FEMALE FASTON TERMINAL IN TIN-PLATED    Download PDFDownload...

  • || 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 DF1581Capacidad de engaste: 0.50 ÷ 0.75 mm²Terminales: FF 4.8 x 0.8 mm Terminales Terminales Lamelar. macho y hembra4.8 X 0.8 FEMALE FASTON TERMINAL IN TIN-PLATED    Download PDFDownload...

  • || 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 DQ1624Capacidad de engaste: 0.50 ÷ 0.75 mm²Terminales: FF 4.8 x 0.5 mm Terminales Terminales Lamelar. macho y hembra4.8 X 0.5 FEMALE FASTON TERMINAL IN TIN-PLATED    Download PDFDownload...

  • || 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 001572 - 580Capacidad de engaste: 0.75 ÷ 2.50 mm²Terminales: FM+FF 6.3 x 0.8 mm Terminales Terminales Lamelar. macho y hembra6.3 X 0.8 FASTON TERMINAL IN RAW BRASS   Download PDFDownload DXF...

Mostrando 1 - 18 de 30 items